Precios
BarTender Software
Starter
Diseño e impresión de etiquetas sencillos para pequeñas empresas
Starting from
$199 / year
- Usuario único
- Impresoras ilimitadas
- Herramientas de diseño fáciles de usar, cientos de plantillas prediseñadas de uso común y administración básica de impresiones.
BarTender Software
Professional
Etiquetas, etiquetado RFID y tarjetas dinámicos
Starting from
$299 / year
- Usuarios ilimitados en 1 impresora o 1 usuario en impresoras ilimitadas
- Todas las funciones de Starter más formularios de ingreso de datos, plantillas Intelligent Templates™, conectividad de bases de datos, codificación e impresión manual
BarTender Software
Automation
Integraciones potentes con sistemas comerciales existentes
Starting from
$496 / year
- Usuarios ilimitados
- + de 2 impresoras
- Todas las funciones de Professional más integración de sistemas comerciales, formularios inteligentes, creación de aplicaciones e impresión automatizada
BarTender Software
Enterprise
Gestión integral de etiquetado empresarial
Contact sales for a quote.
- Usuarios ilimitados
- + de 3 impresoras
- Todas las funciones de Automation más una gestión centralizada, que incluye la administración de documentos, flujos de trabajo e impresiones junto con una seguridad integral y una alta disponibilidad
BarTender Cloud
Essentials
La forma más rápida y sencilla de empezar a imprimir
Starting from
$390 / year
- Impresoras y usuarios ilimitados
- BarTender Cloud Designer
- La biblioteca de plantillas de Bartender con un asistente de plantillas incorporado
- Dos diseños de etiquetas personalizados
- y más
BarTender Cloud
Automation
Integre sus aplicaciones empresariales
Starting from
$1295 / year
- Todos los beneficios de BarTender Cloud Essentials, más:
- 5 GB de almacenamiento
- La API REST de BarTender
- Integración de File Drop
- Soporte estándar
- Con complementos opcionales
Starter | Professional | Automation | Enterprise |
---|
General
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño y administración de etiquetas comerciales | ||||||||
Impresión empresarial dinámica | ||||||||
Impresión automatizada eficiente | ||||||||
Impresión integral para toda la empresa | ||||||||
Número de usuarios |
Usuario único |
Usuarios ilimitados |
Usuarios ilimitados |
|||||
Número de impresoras |
Impresoras ilimitadas |
+ de 2 impresoras |
+ de 3 impresoras |
Aplicaciones complementarias incluidas
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consola de administración | ||||||||
Designer | ||||||||
Explorador de historias | ||||||||
Generador de datos | ||||||||
Estación de impresión | ||||||||
Portal de impresión | ||||||||
Integration Builder | ||||||||
Generador de procesos | ||||||||
Reprint Console | ||||||||
Printer Maestro | ||||||||
Librarian |
Soporte
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantenimiento y soporte estándar |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
Incluye 1 año |
||||
Mantenimiento y soporte prémium: opción complementaria |
Diseño fácil de usar
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diseño de plantillas fácil y visual | ||||||||
Soporte global | ||||||||
Sistema de ayuda integral | ||||||||
Inicio rápido | ||||||||
Asistente para crear documentos nuevos | ||||||||
Fuentes | ||||||||
Formato de texto | ||||||||
Texto transformado | ||||||||
Formas y líneas | ||||||||
Ajuste dinámico de texto y objetos | ||||||||
Soporte de código de barras inigualable | ||||||||
Código de barras legible por humanos | ||||||||
Asistente de fuente de datos para identificadores de aplicaciones de la GS1 | ||||||||
Gráficos e imágenes | ||||||||
Símbolos | ||||||||
Tablas y cuadrículas | ||||||||
Impresión en blanco sobre negro | ||||||||
Diseño de plantillas frontal y posterior | ||||||||
Soporte de Amazon Transparency | ||||||||
Registro integrado de revisiones | ||||||||
Compatibilidad completa con colores |
Intelligent Templates™
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supresión | ||||||||
Plantillas de etiquetas | ||||||||
Selector de plantillas | ||||||||
Niveles | ||||||||
Detección automática de rostros y recorte | ||||||||
Propiedades de los objetos programables |
Datos y bases de datos dinámicos
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha y hora | ||||||||
Validación y procesamiento de datos | ||||||||
Concatenar datos | ||||||||
Conectividad básica de bases de datos | ||||||||
Serialización simple | ||||||||
Conexiones de base de datos nombradas | ||||||||
Filtros de base de datos | ||||||||
Tablas que provienen de bases de datos | ||||||||
Vista previa de datos dinámicos | ||||||||
Gráficos e imágenes dinámicos | ||||||||
Tablas de bases de datos integradas | ||||||||
Conectividad de base de datos mejorada | ||||||||
Serialización avanzada | ||||||||
Crear una base de datos | ||||||||
Escritura en bases de datos | ||||||||
Scripts de Visual Basic (VB) | ||||||||
Campo de base de datos global | ||||||||
Campo de base de datos global avanzado | ||||||||
Biblioteca de frases |
Formularios de entrada de datos
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección de registros de base de datos | ||||||||
Potentes controles de formularios | ||||||||
Entrada de teclado y mouse | ||||||||
Entrada de escáner | ||||||||
Datos de entrada de una balanza | ||||||||
Captura de imagen | ||||||||
Validación de datos |
Integración y automatización
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formularios inteligentes | ||||||||
Integraciones | ||||||||
Sistemas comerciales | ||||||||
Acciones a nivel de documento | ||||||||
Datos de integración | ||||||||
Acciones de integración | ||||||||
.NET SDK | ||||||||
La API REST de BarTender | ||||||||
API REST del Portal de impresión |
Impresión, codificación y exportación
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drivers by Seagull™ | ||||||||
Optimizaciones de impresión | ||||||||
Controladores de impresora para Windows | ||||||||
Configuración y diagnóstico de la impresora | ||||||||
Impresión bajo demanda y por lotes | ||||||||
Vista previa de la impresión | ||||||||
Exportación de imágenes | ||||||||
Codificación de RFID, tarjetas inteligentes y bandas magnéticas | ||||||||
Impresión web | ||||||||
Generación directa de PDF | ||||||||
Plantillas de códigos de impresora | ||||||||
Reimprima etiquetas y documentos | ||||||||
Fallos de impresora |
Gestión centralizada
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestión centralizada de permisos basados en roles | ||||||||
Almacenamiento centralizado de documentos | ||||||||
Archivos de plantilla y control de revisión | ||||||||
Flujos de trabajo de diseño de etiquetas optimizados | ||||||||
Definir el equipo de flujo de trabajo | ||||||||
Diseñador de flujo de trabajo | ||||||||
Registro de auditoría del sistema |
Seguridad, monitoreo y alertas
Starter | Professional | Automation | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoreo de estado | ||||||||
Alertas por correo electrónico | ||||||||
Seguridad basada en roles | ||||||||
Contraseña de documento e impresión | ||||||||
Firmas electrónicas | ||||||||
Cifrado de documentos | ||||||||
Servidor de licencias de respaldo y resistente |
Essentials | Automation |
---|
General
Essentials | Automation | |||
---|---|---|---|---|
BarTender Cloud Designer | ||||
Impresión segura en cualquier lugar y en cualquier momento | ||||
Huella cero | ||||
Impresión inteligente | ||||
La API REST de BarTender | ||||
Tamaño de almacenamiento de la cuenta |
2 GB |
5 GB |
||
Soporte |
Esencial |
Estándar |
||
Soporte prémium | ||||
Servicio de diseño de etiquetas | ||||
Usuarios ilimitados | ||||
Espacios de BarTender Cloud | ||||
Diseñador de flujo de trabajo |
Características adicionales
Essentials | Automation | |||
---|---|---|---|---|
Impresión móvil auténtica en la nube | ||||
Precios según demanda | ||||
Proceso para alcanzar el éxito de clientes | ||||
Biblioteca de plantillas | ||||
Conectarse a bases de datos en la nube | ||||
Formularios de entrada de datos | ||||
Serialización | ||||
Datos integrados y tablas de bases de datos | ||||
Realizar un seguimiento de las revisiones de etiquetas y compararlas | ||||
Prueba de auditoría de revisiones de etiquetas | ||||
Panel del historial de usuarios basado en roles | ||||
Configurar la marca del sitio | ||||
Alta disponibilidad del 99,9 % | ||||
Seguro y expansible | ||||
Subir imágenes, archivos Excel, CSV y TXT | ||||
Asistente de plantillas integrado | ||||
Anulaciones de tiempo de impresión | ||||
Administrador de fuentes de BarTender Cloud |
Preguntas frecuentes
BarTender ofrece modelos de licencia flexibles que respaldan los requisitos y la escalabilidad de su empresa.
El software de BarTender está disponible como una licencia tradicional por impresora o estación de trabajo (Workstation) (solo disponible para las ediciones Professional y Starter). Ambos tipos de licencia están disponibles como licencia perpetua tradicional o suscripción.
BarTender Cloud está disponible como una suscripción tradicional por impresora o por etiqueta. Las suscripciones por impresora otorgan usuarios y tiradas de impresión de etiquetas ilimitados. Las suscripciones por etiqueta proporcionan usuarios e impresoras ilimitados.
La licencia Workstation de BarTender es una solución básica y sencilla que le permite realizar impresiones en un número ilimitado de impresoras desde un solo usuario y PC. Se encuentra disponible solo para las ediciones Professional y Starter.
BarTender ofrece tres niveles de mantenimiento y soporte: prémium, estándar y esencial. El nivel de soporte esencial solo está disponible para los clientes de BarTender Cloud Essentials.
El mantenimiento y soporte estándar se incluye durante al menos un (1) año con la compra de cualquier licencia nueva de BarTender, excepto BarTender Cloud Essentials, que recibe el nivel de soporte esencial. El soporte estándar otorga acceso a canales de soporte técnico en el momento (incluidos por teléfono y chat); actualizaciones gratuitas del software de BarTender con las últimas funciones y mejoras; asistencia para licencias y activación, y más.
El mantenimiento y soporte prémium es un servicio complementario disponible que minimiza las interrupciones mediante una cobertura global las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año (incluidos fines de semana y feriados) y un tiempo de respuesta garantizado de 1 hora para cualquier problema que afecte la producción.
Sí, todas las licencias de BarTender ofrecen planes de 1, 3 y 5 años. El plan de 3 años ofrece un descuento adicional del 10 %, mientras que el plan de 5 años ofrece un descuento adicional del 15 %.
Actualmente, todas las licencias de BarTender solo están disponibles con acuerdos anuales.
Sí, los clientes de BarTender pueden actualizar sus ediciones y planes en cualquier momento. Además, los clientes de BarTender pueden agregar más impresoras a su licencia; mantenimiento y soporte prémium; servicios de profesionales, y otros productos y servicios cuando los necesiten.
Tenga en cuenta que hay costos adicionales para todas las actualizaciones y los complementos.
Sí, según la licencia que tenga, puede cambiar los modelos de licencia para adaptarlos mejor a sus necesidades en cualquier momento. Los clientes del software de BarTender pueden aprovechar el Programa de licencias flexibles de BarTender para cambiar de una licencia perpetua a una suscripción. Los clientes de BarTender Cloud también pueden cambiar de la suscripción por etiqueta a por impresora y viceversa.
Cada plan de BarTender Cloud requiere una tarifa de suscripción anual y un cargo por aprovisionamiento único de USD 395. El cargo por aprovisionamiento incluye dos (2) diseños de plantillas de etiquetas, una consulta sobre esto con nuestro equipo de diseño y la incorporación al proceso de éxito del cliente. Nuestro proceso de éxito del cliente preparará su cuenta, le guiará a través del proceso de incorporación y le brindará toda la asistencia necesaria para la implementación y configuración de la cuenta.
Para los excedentes del volumen de impresión de etiquetas del 5 % o menos, los clientes deberán renovar su plan BarTender Cloud en el siguiente nivel de volumen superior desde su compra original. Para los excedentes del volumen de impresión de etiquetas superiores al 5 %, se proporcionará una factura adicional por el volumen de impresión de etiquetas adicional.